ZONA CLUBS · TEMPORADA 2026–2027
C.T.Pobla de Claramunt.
La classificació dels partits entre els jugadors del club.

CLUB QUE DONA SUPORT A ENRANKAT
Visita el web del club ↗CLASSIFICACIÓ INTERNA
General del club
L’ELO parteix del test inicial i evoluciona només amb els partits interns confirmats. Les columnes de partits i victòries corresponen a la temporada actual. Un partit a un set manté el 50% d’ELO.
| Pos. | Jugador/a | ELO club | Partits | Victòries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Fernandez Sisquella | 1.700 | 0 | 0 |
| 2 | Adrià Soteras Mataró | 1.650 | 0 | 0 |
| 3 | David Sabate | 1.600 | 0 | 0 |
| 4 | Albert Escolar Valiente | 1.500 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Alves | 1.500 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Casals Pamies | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | David Martí Alfaro | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Fran Guisado | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Iganasi Andres Sanchez | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Buil Guillaumet | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Miquel Carreño Brugués | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Puiggròs Ribera | 1.400 | 0 | 0 |
| 13 | JORDI MIÑANO | 1.350 | 0 | 0 |
Categories d’edat
Es calculen amb l’edat al final de temporada. Juvenil també compta a Absolut.
Juvenil0 participants
Encara no hi ha participants en aquesta classificació.
Absolut13 participants
| Pos. | Jugador/a | ELO club | Partits | Victòries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Fernandez Sisquella | 1.700 | 0 | 0 |
| 2 | Adrià Soteras Mataró | 1.650 | 0 | 0 |
| 3 | David Sabate | 1.600 | 0 | 0 |
| 4 | Albert Escolar Valiente | 1.500 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Alves | 1.500 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Casals Pamies | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | David Martí Alfaro | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Fran Guisado | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Iganasi Andres Sanchez | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Buil Guillaumet | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Miquel Carreño Brugués | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Puiggròs Ribera | 1.400 | 0 | 0 |
| 13 | JORDI MIÑANO | 1.350 | 0 | 0 |
+3012 participants
| Pos. | Jugador/a | ELO club | Partits | Victòries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrià Soteras Mataró | 1.650 | 0 | 0 |
| 2 | David Sabate | 1.600 | 0 | 0 |
| 3 | Albert Escolar Valiente | 1.500 | 0 | 0 |
| 3 | Samuel Alves | 1.500 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Casals Pamies | 1.400 | 0 | 0 |
| 5 | David Martí Alfaro | 1.400 | 0 | 0 |
| 5 | Fran Guisado | 1.400 | 0 | 0 |
| 5 | Iganasi Andres Sanchez | 1.400 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Buil Guillaumet | 1.400 | 0 | 0 |
| 5 | Miquel Carreño Brugués | 1.400 | 0 | 0 |
| 5 | Xavier Puiggròs Ribera | 1.400 | 0 | 0 |
| 12 | JORDI MIÑANO | 1.350 | 0 | 0 |
+407 participants
| Pos. | Jugador/a | ELO club | Partits | Victòries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sabate | 1.600 | 0 | 0 |
| 2 | Albert Escolar Valiente | 1.500 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Casals Pamies | 1.400 | 0 | 0 |
| 3 | David Martí Alfaro | 1.400 | 0 | 0 |
| 3 | Iganasi Andres Sanchez | 1.400 | 0 | 0 |
| 3 | Miquel Carreño Brugués | 1.400 | 0 | 0 |
| 7 | JORDI MIÑANO | 1.350 | 0 | 0 |
+503 participants
| Pos. | Jugador/a | ELO club | Partits | Victòries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sabate | 1.600 | 0 | 0 |
| 2 | David Martí Alfaro | 1.400 | 0 | 0 |
| 3 | JORDI MIÑANO | 1.350 | 0 | 0 |
+600 participants
Encara no hi ha participants en aquesta classificació.
Femenina
Les jugadores també apareixen a la general del club i a les categories i divisions que els corresponen, amb el mateix ELO intern.
Encara no hi ha participants en aquesta classificació.
Divisions del club
Amb menys de 20 participants hi ha una única divisió. A partir de 20, es formen trams de 10 i l’última divisió inclou la resta. La divisió del club pot ser diferent de la general.
1a divisió13 participants
| Pos. | Jugador/a | ELO club | Partits | Victòries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Fernandez Sisquella | 1.700 | 0 | 0 |
| 2 | Adrià Soteras Mataró | 1.650 | 0 | 0 |
| 3 | David Sabate | 1.600 | 0 | 0 |
| 4 | Albert Escolar Valiente | 1.500 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Alves | 1.500 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Casals Pamies | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | David Martí Alfaro | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Fran Guisado | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Iganasi Andres Sanchez | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Buil Guillaumet | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Miquel Carreño Brugués | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Puiggròs Ribera | 1.400 | 0 | 0 |
| 13 | JORDI MIÑANO | 1.350 | 0 | 0 |
Últims resultats interns
Fins a 20 partits puntuables confirmats de la temporada, inclosos els de jugadors que després han canviat de club.
Encara no hi ha partits interns confirmats aquesta temporada.
Com hi compta un partit?
Feu el repte i confirmeu el resultat amb el procés habitual d’Enrankat. Si tots dos teníeu el mateix club quan vau jugar, el partit actualitza l’ELO general i el del club automàticament. Els W.O. no puntuen.
Quan canvies de club, conserves els resultats anteriors al club d’origen i comences al nou amb l’ELO del test inicial. Si tornes a un club anterior, reprens el seu historial intern. Les correccions i anul·lacions de resultats també actualitzen aquesta classificació.
Aquesta classificació interna és informativa i no dona places per a un Màsters de club. Els requisits dels reptes continuen depenent del rànquing general.
Busca un rival →